Hochstrom St.-Bu.
Hochstromstecksysteme im Vergleich - Teil II Bei den Testexemplaren handelte es sich um Originalware auch teilw. selektiert (s. Händerinfos) und/oderaus deutscher Fertigung, also keine Derivate! Eine Nachfrage vor dem Kauf beim Händler sollte lohnen! | |||||||
Bild | Kommentar | Abmessungen/ | Gewicht [g] | Kontaktwiderstand | Löt- | Dauerstrom | Bezug |
MPX Standard | 13 x 6 x 7 | 2,5 (Standard) | 0,75 (Standard) | 2,5 | 35 (Standard) | Im Fachhandel | |
XT30 Gute Griffigkeit. Sicherer Sitz, angenehm zu händeln. Stecker in geschlitzter Ausführung! | 18 x 11 x 6 (2mm Kontakt) | 1,7 | 0,8 | 1,5 (16 AWG) | 25 35A KB <1Min. | ||
XT60 | 24 x 16 x 8 | 4,5 | 0,4 | 3 | 50 | und | |
XT90 | 29 x 21 x 11 | 12,5 | 0,21 | 8 | 85 | ||
XT90 S mit Antiblitz Kommentar siehe XT90! Zusatzinfos: | 29 x 21 x 11 (4,5mm Kontakt) | 13,5 (mit Kabelführung: 15g) | 0,3 | 8 (8AWG) | 75 | Höllein | |
QS8-S mit Antiblitz Noch gute Griffigkeit. Sehr strammer Sitz, noch angenehm zu händeln. Stecker in geschlitzter Ausführung! | 34 x 29 x 14 (8mm Kontakt) | 36,5g (mit Kabelführung: 39g) | 0,13 | 28 (AWG 4) | 120A | ||
Mini Dean Gold-Gold Ausführung Soft strammer Sitz! Gute Lötmöglichkeit. | 12 (17) x 9 x 6 | 1,8 | 1 | 1,5 (AWG 16) | 15A | ||
DEAN | 16 x 13,5 x 8 | 4,5 | 0,65 | 3 | 40 | ||
DEANS Ultra Plug | 16,7 x 13,4 x 7,7 | 4,6 | 0,25 | 3 | 65 | ||
EC3 | 24 x 16 x 8 | 4,3 | 0,4 | 3,5 | 50 | ||
EC5 | 34 x 20 x 10 | 12,5 | 0,27 | 5 | 80 | ||
3,5 mm Gold Lamellenstecker mit strammen Sitz und sauberer Stanzung. | 16x5 x 5 | 1,5 | 0,4 | 3 | 50 | ||
4mm Gold | 27 x 5 | 3 | 0,3 | 4 | 70 | ||
4mm Gold | 20 x 5 | 1,8 | 0,4 | 2,8 | 55 | ||
4mm JETI | 27 x 5 (normal) | 2,8 (normal) | 0,25 | 4 | 75 | ||
4mm Jeti/Hacker | 27 x 5 | 2,8 | 0,25 | 4 | 75 | ||
5,4mm Gold Kurze Büschelstecker mit strammen Sitz und noch sauberer Stanzung | 27 x 7 | 6,2 | 0,28 | 6 (AWG 8) | 75A | Google | |
5,5mm JETI | 25,5 x 7 (normal) | 5 (normal) | 0,13 | 6 | 110 | ||
5,5mm Jeti/Hacker | 25,5 x 7 | 5 | 0,13 | 6 | 110 | ||
6mm sehr kurzer Büschelstecker mit mäßigem Widerstand. Extrem strammer Sitz. Büschelkorb mit schlechter Stanzung (Grad). | 22 x 7 | 4,3 | 0,21 | 6 (AWG 8) | 85 | ||
6mm Sehr kurze Schlitz- kontakte, sauber gefertigt. Super Kompromiss zwischen soft-strammen Sitz. | 21,5 x 7 / 6 x 5 | 3,5g | 0,12 | 8 (8 AWG) | 120A | mylipo | |
6mm LMT Kurze und feingeschlitze Kontakte mit massiver Buchse! Beides sehr sauber gefertigt bzw. entgratet! Spitzen "de"- Qualität mit extrem strammen Sitz! | 24,5 x 8 / 6 x 6 | 6,6g | 0,04 (!) (herausragend) | 8 (8AWG) | über 250A | LMT | |
AS150 7mm Anti-Blitz Farbige Gehäuseschalen. Stramm sitzende Buchse, geschlitzt mit Federring und guter Fertigung. | 36 x 10,5 (Kontakte) | 11g (Kontakte) | 0,1 | 12 | 125A | | |
8mm JETI | 27 x 10,5 (normal) | 9g (normal) | 0,07 | 10 | über 150A | ||
8mm | 21,6 x 9 | 4,7g | 0,08 | 10 | über 150A | ||
Bezug der Stecker-Buchsenkombis alternativ einfach über Google suchen. Ohne Antiblitz -> 4mm Hacker Über 200A -> LMT Leitungs-/Litzen Empfehlung (bei typschen Lastprofilen im Modellbau):
Stand: 03/2023 (wird laufend ergänzt) |